HJ5418A-BD-N是泰福特電子研制的一款高精度、高可靠性同步時鐘產品。該時鐘將高穩定性銣振蕩器與GPS北斗高精度授時、測頻及時間同步技術有機的結合在一起,使銣振蕩器輸出頻率馴服同步于GPS及北斗衛星銫原子鐘信號上,提高了頻率信號的長期穩定性和準確度,能夠提供銫鐘量級的高精度時間頻率標準,是通信廣電等部門替代銫鐘的高性價比產品。
HJ5418A-BD-N輸出的1pps信號,是由銣振蕩器頻率信號分頻得到的,并且同步于衛星輸出的UTC時間,同時能夠克服GPS北斗接收機秒脈沖信號跳變帶來的影響,是真正復現的“UTC時間基準”。當GPS北斗失鎖或出現異常不可用時,系統能夠智能判別,切換到銣鐘進行守時,繼續提供高可靠性的時間頻率信號。
HJ5418A-BD-N溯源同步到衛星銫原子鐘上,輸出頻率幾乎沒有漂移,所以不需送上級計量部門進行周期校準,性能接近銫鐘,但卻遠遠低于銫鐘的價格,而且不存在銫鐘那樣銫束管壽命短需要高成本更換的問題。HJ5418非常適合應用于SDH數字同步網的1,2級節點時鐘,為電信、廣電、時統、計量校準、雷達設備等提供高精度的時間和頻率基準。
主要特點:
高可靠性、高冗余度:GPS衛星、北斗衛星冗余組合授時
內置高性能進口銣振蕩器
平均頻率準確度<1×10-12
馴服、保持自動切換
GPS、北斗失鎖后依靠銣鐘高精度守時
低相噪頻率信號輸出
高精度授時型GPS接收機,時間同步精度優于±20ns
接口豐富,IRIG-B DC、AC碼、E1、2.048MHz等多種信號輸出
MTBF大于80000小時
技術參數:
輸出信號: | 10MHz 4路,輸出幅度: 12dBm±1dB 準確度:≤1E-12(GPS鎖定狀態,24小時平均值) 保持精度:≤5 E-12(斷開GPS且溫度變化小于5℃,24小時內平均準確度) 開機特性: 加電4小時: ≤1E-11 加電12小時后: ≤5E-12 穩 定 度: <6 E -10/1ms <1 E -10/10ms <6 E -11/100ms <1 E -11/1s <5 E -12/10s <3 E -12/100s <1 E -12/日(GPS鎖定) 相位噪聲: ≤ -95dBc/Hz @1Hz ≤ -125Bc/Hz @10Hz ≤-130dBc/Hz @100Hz ≤-150dBc/Hz @1kHz ≤-155dBc/Hz ≥10kHz 失 真: 諧 波:≤-50dBc 非諧波:≤-100dBc 5MHz 1路,與10MHz同源 |
1PPS: | 2路,BNC,TTL電平,50Ω 時間同步精度:優于±20ns(GPS鎖定24小時后,與同類設備對比時差) 上升沿: <10ns 抖動: <1ns |
IRIG-B DC碼: | 2路,BNC,TTL 電平 |
IRIG-B DC碼: | 2路,XS8三芯航插,RS-422A電平 |
IRIG-B AC碼: | 2路,XS8三芯航插 |
TOD接口,GPS狀態,系統信息: | 1路,DB-9,9600-N-8-1,GPS、系統狀態信息 |
網絡接口: | 1路,RJ45,支持NTP網絡對時及SNMP網絡協議 |
2.048MHz: | 4路,BNC,方波 準確度: <1E-12(GPS鎖定狀態,24小時平均值) 漂移產生: 符合ITU-T建議G.811的要求 抖動產生: ≤20ns(峰-峰值) |
2.048Mb/s (E1) | 4路,BNC接口 線路碼型HDB3 波形:符合ITU-T G.703 脈沖幅度:標稱2.37V±0.237V 基到峰 驅動能力:滿足ITU-T G.703 負載阻抗:75Ω 抖動性能:符合ITU G.823 |
顯示: | 指示燈:電源、GPS、1PPS、鎖定 液晶屏顯示:年月日時分秒和GPS工作狀態 |
GPS接收機: | 12并行通道GPS接收機 接收L1,C/A碼信號-1575.42MHz 定時精度:優于50ns 捕獲時間:小于2分鐘 |
北斗接收機: | 同時處理雙通道6個波束數據 1pps時鐘鎖定時間:<5分鐘 單向授時精度 (1PPS):<100ns |
物理及環境參數: | 尺寸: 2U機箱447×89×300mm 重量: <6Kg 電源: 220V±20% 47Hz ~63Hz 工作溫度:-10℃~+50℃ 存貯溫度:-25℃~+85℃ 濕度: 95%無冷凝 功耗: 80W |
配置清單:
主機 1臺
高靈敏度授時天線 1個
30米電纜 1根
安裝支架 1套
1米電源線 1根
1米串口線 1根
中文說明書 1本
選件:
Opt-GG:Glonass參考源
掃一掃咨詢微信客服