X72 銣原子鐘是美國 symmetricom 公司生產的高性能銣原子振蕩器產品。 特點是支持外部 1pps 馴服,可以連接外部 GPS 接收機或其他時間參考信號,輸出高精度的頻率基準信號。
當 GPS 信號無效時,依靠 X72 優良的守時性能繼續提供高精度的時間和頻率參考信號性能; X72 適用于為 GSM 、 CDMA 等移動通信基站, SONET/SDH 網絡,時間統一系統,測試設備等系統提供高精度的時間基準。
技術參數:
頻率輸出 | |||
輸出 1 | 輸出 2 | 輸出 3 | 輸出 4 |
導出正弦 | 主 XO* | 導出方波 * | 1pps* |
5,10,15MHz | 60MHz | 5,10,15MHz | yes |
13MHz | 52MHz | 13MHz | yes |
10.24MHz | 61.44MHz | 2.048MHz | yes |
10.29MHz | 61.76MHz | 1.544MHz | yes |
*: 數字 | |||
Note:the x72 provide 4 outputs.Typical factory settings are shown abobe.Other standard teltcom frequencies are available.All outputs are programmable to enabled or disabled. |
正弦輸出 (for 10MHz) | ||
電源 | 7.8dBm±10% into 50Ω | |
相位噪聲 | 1Hz | <-72dBc/Hz |
10Hz | <-90dBc/Hz | |
100Hz | <-128dBc/Hz | |
1kHz | <-140dBc/Hz | |
10kHz | <-148dBc/Hz | |
Spurious | ||
諧波 | <-60dBc | |
非諧波 | <-60dBc | |
數字輸出 | 5V ACMOS | |
不穩定性 | <10ps RMS | |
穩定性 | t=1sec | <3x10 -11 |
t=10sec | <1x10 -11 | |
t=100sec | <3x10 -12 | |
準確度 | <±5x10 -11 ( 25 ℃ ) | |
Retrace | <±2x10 -11 (on-off-on:24h,48h,12h@ 25 ℃ ) | |
控制范圍 | 數字輸入 :±1x10 -6 with granularity of 1x10 -12 | |
模擬輸入 :±1.5x10 -9 ,0-5V inti 50kΩ | ||
熱啟動時間 | ||
鎖定時間 | 5min( 鎖定精度 <5x10 -8 ) | |
<1x10 -9 時間 | 7.5min | |
支持電壓 | +5VDC±10% or 10 to 32V | |
加熱 | 17W max( -40 ℃ - + 85 ℃ ) | |
工作 | 15W@ -40 ℃ ,10W@ 25 ℃ ,5W@ 85 ℃ | |
電壓系數 | 04.95V-05.05V: 絕對值 (df/f)<3x10 -11 pp | |
10.00V-32.00V: 絕對值 (df/f)<3x10 -11 pp | ||
Emissions/ 靈敏度 | 使用同軸電纜時滿足 CE 和 FCC 的要求 | |
測試 / 狀態 | 自檢 (BIST) | |
ACMOS- 服務 / 故障 - 失鎖 | ||
Serial:DSIP | ||
可靠性 | ||
Benign,ground | MTBF:527,000hrs@ 40 ℃ | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -40 ℃ - + 85 ℃ | |
磁場范圍靈敏度 | dc(±2Gauss)<±4x10 -11 /Gauss | |
濕度 | GR-CORE-63,<5 TO 90%,RH Non-condensing | |
振動 | ||
工作 | GR-CORE-63, 4.5.2 /4,locked to 1.0g | |
存儲和運輸 | ||
溫度 | -55 ℃ - + 100 ℃ | |
沖擊 / 振動 | GR-CORE-63 4.4.1 to 1.5g | |
物理指標 | ||
重量 | 250g | |
尺寸 | 89mmx76mmx 17.7mm | |
體積 | 124ml. |
|
掃一掃咨詢微信客服